Ga naar Bindex DFT Top 5 2010 week 33
  [Recent Topics] Recente berichten   [Login] Inloggen  [Policy] Forumbeleid  
Ga naar Pagina: Vorige  1, 2
Berichten Aanbevelingen
prijzenpot bij begin van de week:

Waarde portefeuille DFT-top5- 2010:

171 aandelen Aegon 740,43
113 aandelen ING 825,24
Cashdeel 0,96
waarde 13/08/10 1.566,63


verdeling prijzenpot :

1e prijs € 453,00
2e prijs € 407,70
3e prijs € 362,40
4e prijs € 317,10
5e prijs € 26,43


5 0
kaak [Offline]
12:25 15/8/10

En wij hebben een nieuwe nr 2

Deelnemers DFT-top 5 2010
17 augustus 2010

Stand Vorige Deelnemer winst in %

1 1 BFA 34,89%
2 3 Mar36 13,50%
3 2 Kaak 13,13%
4 5 Abs 9,94%
5 4 Prikker 9,82%
6 8 Eltorro 9,77%
7 6 Noordzee 9,21%
8 7 Padje 7,88%
9 9 JK 6,94%
10 12 Juun 6,85%
11 11 Barolo 6,57%
12 15 Bongo 6,49%
13 13 Stalen 5,88%
14 10 Telg 5,63%
15 16 Cartini 4,95%
16 21 Kameleonkai 4,31%
17 17 AMX Benchmark 3,98%
18 14 Dr. Money 3,86%
19 22 Sijgjeklots 3,18%
20 19 Psar 3,01%
21 23 Barrelhouse 2,97%
22 20 Blackgold 2,83%
23 26 Adriaantje 2,58%
24 18 Vopper 2,29%
25 25 Phad Cad 1,89%
26 31 Razorblade 1,31%
27 30 Dikker 1,08%
28 36 JPTD 0,45%
29 28 Wanderer 0,21%
30 40 Wie Weet -0,06%
31 41 JohnClean -0,29%
32 24 Koos J -0,33%
33 27 ASCX Benchmark -0,51%
34 29 Piet Keizer -0,56%
35 44 Brick -0,97%
36 32 Steelmen -0,98%
37 35 Loonslaaf -1,28%
38 45 Michelinmannetje -1,33%
39 33 Domme Albert -1,40%
40 43 Orca -1,46%
41 39 Acculader -1,50%
42 38 Roefra -1,62%
43 37 Nova Top-5 benchmark -1,79%
44 42 AEX Benchmark -2,05%
45 34 Ketut -2,38%
46 48 Niet Groot -2,41%
47 46 Goudje -3,28%
48 47 TeeJee -4,00%
49 49 Baco490 -4,07%
50 50 Wilver -4,28%
51 53 Aluf -4,68%
52 52 Franks -4,90%
53 51 Philippe NL -5,37%
54 55 Rumold -5,38%
55 54 Rob34 -5,81%
56 56 Honu iti -6,19%
57 57 Sophia -6,72%
58 58 DFT top-5 benchmark -7,58%
59 59 Odiegarfkanoby -7,84%
60 60 Bracar -8,15%
61 61 Heinzo -8,72%
62 62 Mark-Dijk -11,07%
63 63 Ray50 -12,60%
64 64 Loss the boss -13,45%
65 65 The Doors -15,94%
66 66 JMC -16,79%
67 67 Play -18,72%
68 68 Gappy -20,32%


0 0
kaak [Offline]
17:38 17/8/10

Dan moet je wel ING beetje omhoog l*llen hoor, dar moet je eigen geldje vandaan komen
0 0
bracar [Offline]
20:08 16/8/10

ik mik ook op een eigen geldje -lees 4e prijs
0 0
padje [Offline]
17:43 16/8/10

hij wil gewoon een eigen geldje
0 0
brick [Offline]
17:41 16/8/10
Deelnemers DFT-top 5 2010
16 augustus 2010

Stand Vorige Deelnemer winst in %

1 1 BFA 34,19%
2 2 Kaak 12,26%
3 3 Mar36 11,30%
4 4 Prikker 9,99%
5 5 Abs 9,09%
6 6 Noordzee 8,35%
7 7 Padje 7,05%
8 9 Eltorro 6,83%
9 8 JK 6,31%
10 15 Telg 4,66%
11 13 Barolo 4,53%
12 10 Juun 4,29%
13 11 Stalen 4,07%
14 12 Dr. Money 3,79%
15 14 Bongo 3,14%
16 16 Cartini 2,96%
17 18 AMX Benchmark 2,44%
18 21 Vopper 2,42%
19 19 Psar 2,09%
20 17 Blackgold 1,97%
21 20 Kameleonkai 1,44%
22 22 Sijgjeklots 1,19%
23 24 Barrelhouse 0,33%
24 27 Koos J 0,04%
25 23 Phad Cad -0,10%
26 25 Adriaantje -0,80%
27 32 ASCX Benchmark -0,82%
28 26 Wanderer -0,87%
29 29 Piet Keizer -1,21%
30 28 Dikker -1,31%
31 31 Razorblade -1,35%
32 30 Steelmen -1,59%
33 40 Domme Albert -2,89%
34 38 Ketut -2,95%
35 35 Loonslaaf -3,07%
36 33 JPTD -3,13%
37 41 Nova Top-5 benchmark -3,21%
38 36 Roefra -3,21%
39 37 Acculader -3,38%
40 34 Wie Weet -3,44%
41 39 JohnClean -3,60%
42 42 AEX Benchmark -3,64%
43 43 Orca -3,87%
44 45 Brick -4,10%
45 44 Michelinmannetje -4,16%
46 46 Goudje -4,56%
47 49 TeeJee -5,07%
48 47 Niet Groot -5,07%
49 52 Baco490 -5,95%
50 48 Wilver -6,43%
51 50 Philippe NL -6,53%
52 55 Franks -6,69%
53 54 Aluf -7,54%
54 51 Rob34 -7,60%
55 53 Rumold -7,98%
56 57 Honu iti -8,42%
57 56 Sophia -8,47%
58 58 DFT top-5 benchmark -9,80%
59 59 Odiegarfkanoby -10,46%
60 61 Bracar -10,46%
61 60 Heinzo -10,69%
62 62 Mark-Dijk -14,45%
63 63 Ray50 -14,74%
64 64 Loss the boss -16,10%
65 65 The Doors -18,63%
66 66 JMC -18,66%
67 67 Play -20,17%
68 68 Gappy -22,32%


0 0
kaak [Offline]
17:40 16/8/10

Dat zal niet meevallen Brac


Stijgers/dalers


7 Domme Albert
5 Telg
5 ASCX Benchmark
4 Ketut
4 Nova Top-5 benchmark
3 Vopper
3 Koos J
3 Baco490
3 Franks
2 Barolo
2 TeeJee
1 Eltorro
1 AMX Benchmark
1 Barrelhouse
1 Brick
1 Aluf
1 Honu iti
1 Bracar
0 BFA
0 Kaak
0 Mar36
0 Prikker
0 Abs
0 Noordzee
0 Padje
0 Cartini
0 Psar
0 Sijgjeklots
0 Piet Keizer
0 Razorblade
0 Loonslaaf
0 AEX Benchmark
0 Orca
0 Goudje
0 DFT top-5 benchmark
0 Odiegarfkanoby
0 Mark-Dijk
0 Ray50
0 Loss the boss
0 The Doors
0 JMC
0 Play
0 Gappy
-1 JK
-1 Bongo
-1 Kameleonkai
-1 Adriaantje
-1 Michelinmannetje
-1 Niet Groot
-1 Philippe NL
-1 Sophia
-1 Heinzo
-2 Juun
-2 Stalen
-2 Dr. Money
-2 Phad Cad
-2 Wanderer
-2 Dikker
-2 Steelmen
-2 Roefra
-2 Acculader
-2 JohnClean
-2 Wilver
-2 Rumold
-3 Blackgold
-3 JPTD
-3 Rob34
-6 Wie Weet
0 0
kaak [Offline]
17:40 16/8/10
Ik ga voor de poedelprijs
0 0
bracar [Offline]
21:17 15/8/10

Yep helemaal correct Brac, maar ik kan het ook fout hebben natuurlijk.

Voor de eerste drie prijzen ligt de max. waarde vast. Pas als er daarna nog geld overblijft, gaat het geld naar de nr's 4 en verder. dat betekend dus dat de laatste prijswinnaar het restbedrag krijgt.
Als de porto meer waard is, zal het bedrag weer groeien, als de porto minder wordt, dalen, en dan zal nr4 ook niet het bedrag krijgen wat er nu staat.

Maar nogmaals,
ik kan het fout heben natuurlijk
0 0
kaak [Offline]
21:14 15/8/10

4e of 5e, 't scheelt een slok op een borrel
0 0
bracar [Offline]
20:40 15/8/10
Ga naar Pagina: Vorige  1, 2